A Lucera sarà ancora Giuseppe Pitta a guidare la città. Il sindaco uscente conquista infatti la riconferma al primo turno nelle elezioni comunali 2026, ottenendo il 53,29% dei consensi e superando la soglia necessaria per evitare il ballottaggio.
Una vittoria netta quella di Pitta, sostenuto da una larga coalizione composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e numerose liste civiche, tra cui Pitta Sindaco 2031, Energia Civica, Progetto Concittadino Lucera, Lucera al Centro, Officina Comune Lucera e Siamo Lucera.
Alle sue spalle si piazza Vincenzo Checchia, fermo al 31,2%, sostenuto dalle liste Lista Tutolo 2026, Facciamo Luce e Orizzonti Futuri. Terzo candidato sindaco è stato Nicola Di Battista, che ha ottenuto il 15,51% con il supporto del centrodestra composto da Fratelli d’Italia, Forza Italia-PPE-Noi Moderati, Radici Future e Lega-Unione di Centro-DC Democrazia Cristiana.
Le elezioni comunali hanno fatto registrare un’affluenza del 60,78%, leggermente inferiore rispetto alla precedente tornata elettorale, quando votò il 64,32% degli aventi diritto.
Per Giuseppe Pitta si apre ora il secondo mandato consecutivo alla guida della città, in una fase che molti cittadini considerano cruciale per il futuro amministrativo, economico e sociale di Lucera.
La conferma già al primo turno rappresenta un segnale politico chiaro arrivato dalle urne, con una parte significativa della cittadinanza che ha scelto di dare continuità al percorso amministrativo intrapreso negli ultimi anni.
Il direttore e la redazione di adessoilsud.it esprimono gli auguri di buon lavoro al sindaco rieletto Giuseppe Pitta, con l’auspicio che il nuovo mandato possa essere caratterizzato da ascolto, concretezza e attenzione verso le esigenze dell’intera comunità lucerina.
Giuseppe Pitta voti 8.501, paro al 53,29 % 15 consiglieri eletti
Lista Pitta Sindaco 2.800 voti pari al 18,36%, n. 6 Consiglieri, Di Carlo Pietro (429), Capobianco Giacomo (422), Terlizzi Stefania (415), Battista Maria Angela (350), Coccia Maria (273), Schiavone Michele (190).
Partito Democratico 1.430 voti pari al 9,38%, n. 3 Consiglieri, Favilla Carolina (382), Venditti Claudio (360), Di Matto Ivano (301).
Energia Civica 1.064 voti pari al 6,98%, n. 2 Consiglieri, Granieri Luigi (299), Di Pierno Piero Antonio (211).
Progetto Concittadino Lucera 932 voti pari al 6,11%, n. 1 Consigliere Scirocco Antonio (301).
Lucera al Centro 899 voti pari al 5,90%, n. 1 Consigliere De Maio Tonio (406).
Officina Comune Lucera 837 voti pari al 5,49% n. 1 Consigliere Pagliara Daniela (354).
SiAmo Lucera 547 voti pari al 3,59% n. 1 Consigliere Finizio Giovanni detto Gianni (275).
Movimento 5 Stelle 378 voti pari al 2,48% Nessun Consigliere.
Checchia Vincenzo 4.976 voti pari al 31,20% (eletto Consigliere)
Lista Tutolo 2026 2.226 voti pari al 14,60% n. 3 Consiglieri
Tutolo Antonio (669), Colucci Pasquale (372), Del Gaudio Maria Saveria (244).
Facciamo Lucera 1.418 voti pari al 9,30% n. 2 Consiglieri, Pitocco Fabrizio (455), Barbaro Maria (340).
Orizzonti Futuri 826 voti pari al 5.42& n. 1 Consigliere, Aquilano Francesco Antonio (257).
Di Battista Nicola 2.474 voti pari al 15,51% (eletto Consigliere)
Fratelli d’Italia 716 voti pari al 4,70% n. 1 Consigliere Catapano Danilo (201)
Forza Italia-Noi Moderati 592 voti pari al 3,88% (nessun Consigliere)
Radici Future 411 voti pari al 2,70% Nessun Consigliere
Lega- UDC-DC 171 voti pari al 1,12% Nessun Consigliere.
Totale Candidati Sindaco 15.951 (2 eletti)
Totale Liste 15.247 (22 eletti)
Consigliere Comunali eletti 24 a cui si aggiunge il Sindaco eletto.
Elettori: 27.033 – Votanti: 16.434 (60,79%)
Schede nulle: 426 – Schede bianche: 57 – Schede contestate: 0


Liste a Sostegno di Pitta Sindaco
Lista Pitta Sindaco (2.800 voti – 18,36%)
| Candidato | Voti |
| Di Carlo Pietro | 429 |
| Capobianco Giacomo | 422 |
| Terlizzi Stefania | 415 |
| Battista Maria Angela | 350 |
| Coccia Mario | 273 |
| Schiavone Michele | 190 |
| Pellegrino Costantino | 174 |
| Colomba Pierluigi | 172 |
| Giambattista Marianna | 147 |
| Colucci Davide Francesco Giuseppe | 100 |
| Soprano Anna Maria | 93 |
| D’Aries Viviana | 66 |
| Barbaro Ivana | 57 |
| Conte Giovanni | 51 |
| Sena Antonella | 44 |
| Olivieri Francesco Pio Antonio | 39 |
| Amoroso Irma | 37 |
| Bianco Daniele Dmitry | 36 |
| La Cava Emanuele | 31 |
| Celli Samuel Gaetano | 29 |
| Sasu Giuseppina | 17 |
| Zarrilli Giovanna | 10 |
| Ciacca Gianni Mattia | 4 |
| Cicchese Maria Chiara | 0 |
Partito Democratico (1.430 voti – 9,38%)
| Candidato | Voti |
| FavillaCarolina | 382 |
| Venditti Claudio | 360 |
| Di Matto Ivano | 301 |
| Matera Antonella | 254 |
| Melillo Giovanna | 187 |
| Trincone Felice | 178 |
| Cantore Simone | 140 |
| Toziano Giuseppe | 127 |
| Furno Giovanni | 48 |
| Di Gioia Maria Rita | 46 |
| Barile Angelo | 28 |
| Staffa Antonietta | 22 |
| Ulisse Fabio | 20 |
| Vellonio Alessia | 16 |
| Pascale Luisa Dora | 4 |
| Langianese Michele | 2 |
| Picaro Anna Rita | 0 |
| Flammini Laura | 0 |
Energia Civica (1.064 voti – 6,98%)
| Candidato | Voti |
| Granieri Luigi | 299 |
| Di Pierno Piero | 211 |
| Zoppicante Lucia | 208 |
| Paradiso Alida | 134 |
| Tedeschi Luigi | 121 |
| Leccese Vincenzo | 98 |
| Rongioletti Fabrizio | 94 |
| Strazioso Noemi | 61 |
| Silvestri Katya | 28 |
| Iuliani Lucia | 26 |
| Perrotti Antonio | 22 |
| Pappani Mario | 17 |
| Stoico Costanza | 17 |
| Bozzino Antonio | 14 |
| Vonella Alessio | 11 |
| Urbano Ester | 10 |
| Di Carlo Ennio | 7 |
| De Battista Giovanni | 6 |
| Grimaldi Raffaella | 5 |
| Grasso Daniela | 4 |
| Colucci Fabio | 3 |
| Forte Elisabetta | 1 |
| Vecchiarino Andrea | 1 |
| Di Maggio Nicola | 0 |
Progetto Concittadino (932 voti – 6,11%)
| Candidato | Voti |
| Scirocco Antonio | 301 |
| Gentile Emanuela | 271 |
| Ventrella Angelo | 203 |
| De Sabato Antonella | 158 |
| Petito Valentina | 140 |
| Cifaldi Umberto | 120 |
| Scioscia Felice | 101 |
| Petecchia Maria Antonietta | 41 |
| Di Gioia Pasquale | 34 |
| Ramieri Antonio | 23 |
| Fiore Giovanna | 20 |
| Danese Fernando Antonio | 14 |
| Iorio Rosalba | 9 |
| De Palma Maria | 8 |
| Pitta Melania | 7 |
| Zolla Pasquale | 6 |
| Furno Davide | 5 |
| Tota Anna | 4 |
| Rongioletti Cinzia | 2 |
| Ritoli Pasquale | 1 |
| Bottazzi Luigi | 0 |
| Maggiore Francesco | 0 |
| Poggio Carlo | 0 |
| Puddu Dafne | 0 |
Lucera al Centro (899 voti – 5,90%)
| Candidato | Voti |
| De Maio Tonio | 406 |
| Preziuso Pia | 155 |
| Zausio Angela | 124 |
| Sillitti Barbara | 77 |
| Marinaccio Lucia | 66 |
| Cappelletti Samira | 61 |
| Abbruzzese Luigi | 56 |
| De Peppo Antonietta | 53 |
| Tremonte Francesco | 38 |
| Forte Pasquale Vincenzo | 36 |
| Ippolito Luciano | 35 |
| Napolitano Gaetano Giuseppe | 18 |
| Oro Giuseppe | 17 |
| Nardella Gabriele | 16 |
| Valentino Cristina | 16 |
| Di Pierro Michele | 11 |
| Gisini Maria | 9 |
| D’Andrea Francesco | 8 |
| Mastromatteo Giuseppe | 8 |
| Minafra Carmine | 7 |
| Cacchio Laura | 4 |
Officina Comune Lucera (837 voti – 5,49%)
| Candidato | Voti |
| Pagliara Daniela | 354 |
| Uzzi Ruben | 314 |
| Iannantuoni Raffaele | 194 |
| Russo Francesco | 114 |
| Catenazzo Rocchina Pia | 61 |
| Forte Simone | 37 |
| Folliero Vincenzo | 30 |
| Pilla Ubaldo | 21 |
| Terlizzi Ornella | 18 |
| Parisi Raffaele | 17 |
| Benincaso Alessia | 16 |
| Giambattista Pasquale Pio | 16 |
| De Marco Alessia Pia | 13 |
| Ippolito Krizia | 11 |
| Piccolo Michele Pio | 11 |
| Maglia Maria Grazia | 7 |
| Albanese Maria | 4 |
| Cervino Concetta | 2 |
| De Vita Angelo | 2 |
| Coccia Raffaele | 1 |
| D’Apollo Vanessa | 1 |
| Di Chiro Pascual Humberto | 0 |
Siamo Lucera (547 voti – 3,59%)
| Candidato | Voti |
| Finizio Giovanni | 275 |
| Conte Anna Maria | 100 |
| Calabrese Marcello | 90 |
| Francullo Francesca | 73 |
| Pilla Miriam | 69 |
| Di Noia Stefania | 38 |
| Cogato Vanessa | 35 |
| La Malva Angelica | 24 |
| Maiori Antonietta | 24 |
| Vitarelli Maurizio | 22 |
| Iannilli Maria Pia | 22 |
| Sassone Francesco Antonio | 19 |
| Zurlo Raffaele Pio | 19 |
| Esposito Mirko | 18 |
| Pecorella Valerio | 13 |
| Grasso Isabella | 10 |
| Grieco Gianluca | 9 |
| Cinquia Francesco | 8 |
| Canto Giovanna | 4 |
| Frezza Giovanni | 2 |
| Marraffino Fabiano | 0 |
Movimento 5 Stelle (378 voti – 2,48%)
| Candidato | Voti |
| Corvelli Gianluca Aldo | 116 |
| Panzano Franca | 83 |
| Granieri Sergio | 66 |
| Pietrosanto Gianluigi | 33 |
| Montuori Giuseppe | 25 |
| D’Antini Immacolata | 21 |
| Di Giovine Ludovico | 19 |
| Lionetti Maria Angela | 16 |
| Pittari Salvatore | 13 |
| Di Lorenzo Domenico | 6 |
| Piemontese Marco | 6 |
| De Rosario Francesco Pio | 5 |
| Balzano Tiziana | 5 |
| De Gironimo Antonio | 3 |
| Prencipe Carla | 3 |
| Haruni Sanie | 2 |
| Casiello Giuseppe | 1 |
| Cuttano Maria Rosaria | 1 |
| Pompetti Mauro | 0 |
Candidato Sindaco: Checchia Vincenzo (4.976 voti – 31,20%)
Totale Liste abbinate: 4.470 voti – 29,32%
Lista Tutolo (2.226 voti – 14,60%)
| Candidato | Voti |
| Tutolo Antonio | 669 |
| Colucci Pasquale | 372 |
| Del Gaudio Maria Saveria | 244 |
| Porzio Maria | 165 |
| Cibelli Maria Immacolata | 163 |
| Pedone Lucia | 163 |
| Netti Mariangela | 145 |
| Colatruglio Antonio | 142 |
| Mancaniello Alfredo | 137 |
| Giordano Carlo Francesco | 109 |
| Nappa Rosalia | 99 |
| Trivisonne Pasquale | 85 |
| Di Pasqua Angela | 46 |
| Zammetta Marco | 45 |
| Roberto Leonardo | 42 |
| Simonetti Giuseppe | 41 |
| De Vita Giuseppina | 32 |
| Serrano Giovanni | 30 |
| Cioccariello Antonio | 26 |
| De Martinis Michelina | 17 |
| Borja Velasco Silvia | 6 |
| Balsano Raffaele | 5 |
| D’Apollo Michele | 5 |
| Iannelli Sandra | 4 |
Facciamo Luce (1.418 voti – 9,30%)
| Candidato | Voti |
| Pitocco Fabrizio | 455 |
| Barbaro Maria | 340 |
| La Vecchia Raffaele | 250 |
| Antonetti Carmen | 220 |
| Monaco Massimiliano | 167 |
| Altieri Maria Pia | 117 |
| Circelli Donatella | 59 |
| Battista Lucia Anna | 43 |
| Mininni Armando | 42 |
| Zaccaglino Vito Detto Vito | 37 |
| Grieco Giovanna | 33 |
| Allegretti Lorenzo | 25 |
| Renzone Domenico | 17 |
| Casiere Felice | 7 |
| Gallarello Antonio | 7 |
| Simonetti Antonio | 7 |
| Petti Myriam | 6 |
| Pellegrino Franco | 5 |
| Petrone Celestina | 5 |
| Mustaccioli Federico | 3 |
| Basile Valentina | 1 |
| De Troia Michele | 1 |
| Astuto Mario | 0 |
Orizzonti Futuri (826 voti – 5,42%)
| Candidato | Voti |
| Aquilano Francesco Antonio | 257 |
| Niro Francesca | 247 |
| Monaco Mario | 126 |
| Calabria Lucia | 106 |
| Forte Mario | 98 |
| Montuori Giada | 78 |
| Ricciardi Anna | 76 |
| D’Alessandro Pasquale | 38 |
| Barbato Rosalba | 25 |
| Toziano Salvatore | 24 |
| Pastore Riccardo | 22 |
| La Daga Marianna | 20 |
| Clemente Giovanni | 16 |
| Bonante Pietro | 14 |
| Polisena Pietro | 14 |
| Conte Emanuele Filiberto | 12 |
| Ripoli Vincenzo | 12 |
| Beccia Vincenzo | 11 |
| Casciano Maria Filomena | 8 |
| Liscio Giovanni | 6 |
| Martinelli Bruno | 6 |
| Franchino Antonella | 5 |
Candidato Sindaco: Di Battista Nicola (2.474 voti – 15,51%)
Totale Liste abbinate: 1.890 voti – 12,40%
Fratelli d’Italia (716 voti – 4,70%)
| Candidato | Voti |
| Catapano Danilo | 201 |
| Petroianni Marina | 196 |
| Tucci Gianni | 91 |
| Aquilino Maria | 80 |
| Ienco Francesco | 61 |
| Accetturo Michele Mario | 57 |
| Cervino Miriana | 26 |
| Capobianco Gianluca | 22 |
| Picciuto Esterina Maria | 17 |
| Di Corso Matteo | 16 |
| Fanelli Emanuele | 15 |
| Ibba Ilham | 13 |
| Coduti Giulia | 12 |
| Morelli Anna Elodia | 10 |
| Nassisi Gian Battista | 7 |
| De Mutiis Patrizio | 7 |
| Santopietro Roberto Pio | 6 |
| Crocitto Francesco | 4 |
| Massenzio Savina | 4 |
| Valente Dalila | 4 |
| Petitti Anna | 3 |
| Circelli Sabrina | 2 |
| Pellegrino Stefano | 2 |
| Stampone Donato | 1 |
Forza Italia – PPE – Noi Moderati (592 voti – 3,88%)
| Candidato | Voti |
| Marracino Giuseppe | 325 |
| Palumbo Rosaria | 230 |
| Coduti Antonio | 71 |
| Cenicola Clarissa | 30 |
| De Rosa Giuseppe | 20 |
| Barbaro Mario | 19 |
| Brescia Antonietta | 16 |
| Albano Bruno | 13 |
| Battista Sergio | 8 |
| Porzio Ciro Luigi | 8 |
| Sassone Debora | 7 |
| Follieri Gianluca | 6 |
| Ricciardi Nicola | 6 |
| Cavalli Cavalli Ettore | 4 |
| Iorio Carmelina | 3 |
| Cutone Giovanni | 1 |
| Siani Aldo | 1 |
| Caputo Maria Carmela | 0 |
| Panzano Lucia | 0 |
Radici Future (411 voti – 2,70%)
| Candidato | Voti |
| Fiorilli Maria | 114 |
| Rossi Raffaele | 60 |
| Di Pasqua Giovanni Antonio | 45 |
| La Rotonna Nicola | 41 |
| Turco Carlo | 31 |
| Ricucci Francesca | 28 |
| Pecoriello Roberto | 22 |
| Mazza Gaia | 20 |
| Ricci Antonio | 20 |
| Mazzilli Francesca | 18 |
| Gangale Vincenzo | 18 |
| La Cava Vincenzo | 16 |
| Franchino Emiliano | 13 |
| Del Vecchio Gianluca | 6 |
| Urraso Matteo | 5 |
| Saraceno Alessandra | 5 |
| Gaeta Emilio | 4 |
| Iorio Antonio | 4 |
| Pavese Antonio | 3 |
| Dell’Aera Angela | 0 |
| De Rosa Carmine | 0 |
Lega – Unione di Centro – DC Democrazia Cristiana (171 voti – 1,12%)
| Candidato | Voti |
| Capobianco Giulio | 68 |
| Brescia Dalila Lilian | 53 |
| Montuori Mario | 29 |
| Pappano Domenico | 11 |
| Bianchi Nicola | 8 |
| Colagrossi Maria | 4 |
| Visciani Anna Daniela | 4 |
| Montuori Sabrina Cristina | 3 |
| Mazzone Simona | 2 |
| Rongioletti Christian | 2 |
| Stelluto Sabina | 2 |
| Aquilano Antonella | 1 |
| Ferrari Fabrizio | 0 |
| Mastropietro Alberto | 0 |
| Rignanese Pasquale | 0 |
| Ferro Giuseppe Pio | 0 |
| Clema Giuseppe | 0 |
| Casiero Anna | 0 |
